0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 29 февраля в Комарах
|
|
|
|
|
|
|
Чт29 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -2° | ЮЮЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -3° | ЮЮЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -3° | ЮЮЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -3° | Ю2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -2° | Ю2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -1° | ЮЮВ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -1° | Ю2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -1° | ЮЮЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -1° | ЮЮЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб29 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -2° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -3° | З1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -5° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -3° | ЮЗ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -1° | ЮЗ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -0° | ЗЮЗ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 18:00 | -4° | ЮЗ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -3° | ЗЮЗ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -3° | ЗЮЗ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн29 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -6° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -8° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -9° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -5° | ЮЮЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -2° | ЮЮЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -1° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -3° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -4° | З1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -5° | З1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср29 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -11° | ЗЮЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -12° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -13° | ВСВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -12° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -9° | СВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -5° | СВ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -4° | СВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -8° | СЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -12° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Комарах за 29 февраля.